保有設備一覧
機種 | メーカー | 仕様 |
同時5軸制御マシニングセンター | MAZAK | 630×1100×600 |
同時5軸制御マシニングセンター | MAZAK | 730×850×560 |
同時5軸制御マシニングセンター | MAZAK | 850×550×510 |
同時5軸制御マシニングセンター | MAZAK | 350×550×510 |
5軸複合旋盤 | OKUMA | φ400 |
同時3軸制御マシニングセンター | DMG森精機 | 1000×500×500 |
同時3軸制御マシニングセンター | MAZAK | 1500×800×585 |
3D CAD/CAM | NX 他 | |
3D CAD | SolidWorks他 | |
3D CAM | SURFCAM他 | |
NCデータシュミレーションソフト | Vericut | |
3次元測定機 | ミツトヨ | 500×700×400 |
門型マシニングセンター | MAZAK | 3200×1400×508 |
門型マシニングセンター | MAZAK | 2000×1400×508 2台 |
門型マシニングセンター | MAZAK | 1000×508×460 2台 |
立型マシニングセンター | MAZAK | 1500×810×750 |
横型マシニングセンター | MAZAK | 1100×1070×1050 2パレ |
横型マシニングセンター | MAZAK | 710×650×650 2パレ |
NC旋盤 | MAZAK | φ400 |
正面盤 | 藤井 | φ1200 |
汎用旋盤 | 池貝 | 3台 |


